Ãœbersicht Zahlenpaare
Liste der Zahlenpaare in den Tippreihen (ohne Zusatzzahl)
Gesamt
Zwillinge | |
---|---|
6,7 | 141 |
1,2 | 138 |
4,5 | 123 |
5,6 | 116 |
3,4 | 115 |
Drillinge | |
1,2,3 | 23 |
5,6,7 | 20 |
4,5,6 | 18 |
9,10,11 | 17 |
6,7,8 | 17 |
Vierlinge | |
9,10,11,12 | 2 |
26,27,28,29 | 2 |
16,17,18,19 | 2 |
25,26,27,28 | 2 |
2,3,4,5 | 1 |
Fünflinge | |
9,10,11,12,13 | 1 |
nur Mittwoch
Zwillinge | |
---|---|
6,7 | 54 |
4,5 | 47 |
5,6 | 43 |
3,4 | 38 |
1,2 | 37 |
Drillinge | |
4,5,6 | 12 |
5,6,7 | 9 |
1,2,3 | 7 |
6,7,8 | 6 |
3,4,5 | 6 |
Vierlinge | |
26,27,28,29 | 2 |
30,31,32,33 | 1 |
18,19,20,21 | 1 |
9,10,11,12 | 1 |
25,26,27,28 | 1 |
Fünflinge | |
9,10,11,12,13 | 1 |
nur Samstag
Zwillinge | |
---|---|
1,2 | 90 |
6,7 | 80 |
2,3 | 72 |
4,5 | 71 |
3,4 | 66 |
Drillinge | |
1,2,3 | 14 |
9,10,11 | 12 |
6,7,8 | 11 |
5,6,7 | 11 |
3,4,5 | 8 |
Vierlinge | |
16,17,18,19 | 2 |
38,39,40,41 | 1 |
36,37,38,39 | 1 |
46,47,48,49 | 1 |
10,11,12,13 | 1 |
Fünflinge |