Lotto Endzahlenstatistik
Wie oft wurde jede Endzahl gezogen:
Zahl: | wie oft: |
---|---|
1 | 2991 |
2 | 2984 |
3 | 2923 |
4 | 2875 |
5 | 2847 |
6 | 2998 |
7 | 2942 |
8 | 2877 |
9 | 2987 |
Anzahl kleiner (bis 5) und größer (ab 5) Endzahlen:
große und kleine Zahlen in Tippreihen: |
wie oft: | Prozentual: |
---|---|---|
3 kleine und 3 große | 1595 | 33.33% |
2 kleine und 4 große | 1186 | 24.78% |
4 kleine und 2 große | 1069 | 22.34% |
1 kleine und 5 große | 450 | 9.4% |
5 kleine und 1 große | 380 | 7.94% |
0 kleine und 6 große | 59 | 1.23% |
6 kleine und 0 große | 46 | 0.96% |
Verhältnis von geraden und ungeraden Endzahlen:
gerade und ungerade: | wie oft: | Prozentual: |
---|---|---|
3 gerade und 3 ungerade | 1584 | 33.1% |
2 gerade und 4 ungerade | 1274 | 26.62% |
4 gerade und 2 ungerade | 1053 | 22% |
1 gerade und 5 ungerade | 410 | 8.57% |
5 gerade und 1 ungerade | 356 | 7.44% |
0 gerade und 6 ungerade | 55 | 1.15% |
6 gerade und 0 ungerade | 53 | 1.11% |
Auswertung der gezogenen Lottozahlen nach der Endzahl
Bei dieser Statistik wird jede Lottozahl nach ihrer Endzahl bewertet.
Bei einstelligen Lottozahlen ist die Endzahl gleich der Lottozahl.
Bei zweistelligen Lottozahlen ist die Endzahl die letzte Ziffer der Lottozahl.
Beispiel:
Bei der Lottozahl 2 ist die Endzahl 2
Bei der Lottozahl 21 ist die Endzahl 1.
So betrachtet gibt es insgesamt 10 verschiedene Gruppen von Lottozahlen: Lottozahlen mit der Endziffer 0 (z.B. die 10) bis zu Lottozahlen mit der Endzahl 9 (z.B. 49)
Lottozahlen mit der Endziffer 0 werden statistisch gesehen etwas seltener gezogen, was sich damit erklären lässt, dass es nur 4 Lottozahlen mit der Endzahl 0 gibt: 10, 20, 30, 40
Alle anderen Endzahlengruppen haben 5 Vertreter: 1, 11, 21, 31, 41
Die Verteilung der großen und kleinen, geraden und ungeraden Endzahlen verhält sich ähnlich wie die Statistik der seltensten und häufigsten, sowie der großen und kleinen Lottozahlen.