Gerade und ungerade Zahlen

Wie ist das Verhältnis von geraden und ungeraden gezogenen Zahlen?

 

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 55 mal 1.16%
5 gerade und 1 ungerade 411 mal 8.67%
4 gerade und 2 ungerade 1276 mal 26.91%
3 gerade und 3 ungerade 1588 mal 33.5%
2 gerade und 4 ungerade 1055 mal 22.25%
1 gerade und 5 ungerade 356 mal 7.51%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 11 mal 0.23%
6 gerade und 1 ungerade 179 mal 3.76%
5 gerade und 2 ungerade 675 mal 14.2%
4 gerade und 3 ungerade 1356 mal 28.52%
3 gerade und 4 ungerade 1428 mal 30.03%
2 gerade und 5 ungerade 856 mal 18%
1 gerade und 6 ungerade 250 mal 5.26%

Nur Mittwoch

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 9 mal 0.75%
5 gerade und 1 ungerade 110 mal 9.11%
4 gerade und 2 ungerade 325 mal 26.93%
3 gerade und 3 ungerade 399 mal 33.06%
2 gerade und 4 ungerade 274 mal 22.7%
1 gerade und 5 ungerade 90 mal 7.46%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 3 mal 0.25%
6 gerade und 1 ungerade 68 mal 5.61%
5 gerade und 2 ungerade 209 mal 17.24%
4 gerade und 3 ungerade 376 mal 31.02%
3 gerade und 4 ungerade 318 mal 26.24%
2 gerade und 5 ungerade 187 mal 15.43%
1 gerade und 6 ungerade 51 mal 4.21%

Nur Samtag

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 36 mal 1.19%
5 gerade und 1 ungerade 255 mal 8.44%
4 gerade und 2 ungerade 806 mal 26.67%
3 gerade und 3 ungerade 1033 mal 34.18%
2 gerade und 4 ungerade 675 mal 22.34%
1 gerade und 5 ungerade 217 mal 7.18%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 8 mal 0.26%
6 gerade und 1 ungerade 101 mal 3.33%
5 gerade und 2 ungerade 420 mal 13.86%
4 gerade und 3 ungerade 835 mal 27.55%
3 gerade und 4 ungerade 954 mal 31.47%
2 gerade und 5 ungerade 563 mal 18.57%
1 gerade und 6 ungerade 150 mal 4.95%